本仪器采用无动力等速采样技术实时测量固定污染源排气中颗粒 物的含量,应用定电位电解法定性定量测定烟气中有害气体浓度, 实时显示烟尘颗粒物浓度、烟气流速、烟气温度、大气压等。该 仪器基于 wince6.0 系统自主开发软件,通过操作仪器可完成设 置、布点、工况以及烟气测量、数据查询等操作。使用者可方便 快捷、准确、全面的完成烟尘烟气浓度的检测工作。 可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于各 种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度 / 总量及设备除尘脱硫效率 的测定。
主要配置
主机(含打印机)Q/JB 01-2016 《烟尘测定仪》
产品参数
参数 | 参数范围 | 分辨率 | 允许最大误差 |
---|---|---|---|
风速 | (2 ~ 30)m/s | 0.1m/s | 优于±4% |
动压 | (0 - 2000)kPa | 1Pa | 优于±2%FS |
静压 | (-30 ~ +30)kPa | 0.01Kpa | 优于±4%FS |
全压 | (-30 ~ +30)kPa | 0.01Kpa | 优于±4%FS |
温度 | (20 ~ 240)℃ | 0.1℃ | 优于±3℃ |
浓度 | (0.1 ~ 50)mg/m³ | 0.1mg/m³ | 优于±15% |
干湿球温度 | (0 ~ 100)℃ | 0.1℃ | 优于±1.5% |
含湿量 | (0 ~ 60)℃ | 0.1% | 优于±1.5% |
大气压 | (80 ~ 110)kPa | 0.1Kpa | 优于±0.5kPa |
O₂ | (0 ~ 25)%max30% | 0.1% | 优于±5% |
工作电源 | AC220±10% | 50HZ ± 1HZ | 单相三线制 |
功耗 | <50W | ||
整机尺寸 | 42X24X32cm | ||
重量 | 5.5kg |
烟气参数
烟气部分技术参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
---|---|---|---|
烟尘气采样量 | 不小于 1.0L/min | ||
烟气浓度 O2 传感器 | (0 ~ 25/30*)% | 0.1% | |
烟气浓度 SO2 传感器 | (0 ~ 5700/14000*)mg/m³ | 1mg/m³ | 示值误差:优于 ±5.0% |
烟气浓度 NO 传感器 | (0 ~ 1300/6700*)mg/m³ | 1mg/m³ | 重复性:≤ 2.0% |
烟气浓度 NO2 传感器 | (0 ~ 200/2000*)mg/m³ | 1mg/m³ | 响应时间:≤ 90s |
烟气浓度 CO 传感器 | (0 ~ 5000/25000*)mg/m³ | 1mg/m³ | 稳定性:1h 内示值变化≤ 5.0% |
烟气浓度 CO2 传感器(可选) | (0 ~ 20)% | 0.01% | |
烟气浓度 H2S 传感器(可选) | (0 ~ 300/1500*)mg/m³ | 1mg/m³ | |
气体化学传感器使用寿命 | 空气中约两年 | ||
注:* 表示气体的过载范围 |